中国质量新闻网消息 北京市工商局30日公示流通领域鞋类商品质量监测结果,OCEANIA ROO、COEY、金盾JINDUN、KING DOVE、星头啄木鸟等标称品牌商品上不合格名单。
在2013年商品质量监测中,北京市工商局对北京市市场上销售的鞋类商品进行了质量监测。监测结果显示,北京市鞋类商品整体质量状况良好,但仍有部分商品质量存在问题,涉及的主要问题为标志、感官质量、耐折性能、勾心硬度、勾心抗弯刚度等项目不符合相关的标准要求。
据介绍,勾心硬度和抗弯刚度是非常重要的指标,不合格的勾心会造成皮鞋整体变形,穿着不稳定,严重时甚至崴脚、摔倒。尤其在女高跟鞋上隐藏的人身安全隐患更为突出。耐折性能是成鞋鞋底是否容易断裂、帮面材料是否容易出现裂面、裂浆和帮底是否容易开胶的指标,耐折性能不合格的鞋在穿着过程中最常发生的问题是鞋底断裂、帮面裂浆、裂面或帮底、底墙开胶等问题。鞋底耐磨性能是考核鞋底材料耐磨程度的重要指标,耐磨性能的好与差直接影响着鞋的使用寿命。
北京市工商局表示,将按照有关法律法规对本次监测中销售不合格商品的经销单位进行处理,公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。将不断加强流通领域商品质量监督工作,充分发挥流通领域商品质量监测和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
流通领域商品质量监测不合格商品名单
| 				 商品名称  | 							 标称生产单位  | 							 标称商标  | 							 型号规格  | 							 标称生产日期或批号  | 							 不合格项目  | 		
| 				 男式皮鞋  | 							 广东省鹤山市方利鞋业有限公司  | 							 OCEANIA ROO  | 							 255(2.5)  | 							 2012-12-15/310352-AQJ088  | 							 感官质量  | 		
| 				 男鞋  | 							 广州查理实业有限公司  | 							 查理chalichali  | 							 255(2.5)  | 							 H0813116  | 							 成鞋耐折性能  | 		
| 				 女鞋  | 							 广东茂名市富利高鞋业有限公司  | 							 卓尔贝洛妮  | 							 235(1.5)  | 							 B6306  | 							 标志  | 		
| 				 女单鞋  | 							 泉州市长荣鞋业制造有限公司  | 							 COEY  | 							 235(1.5)  | 							 2012-12/21233710520  | 							 帮底剥离强度  | 		
| 				 男鞋  | 							 广州市金盾鞋业有限公司  | 							 金盾JINDUN  | 							 255(2.5)  | 							 Z180801-2  | 							 感官质量、帮底剥离强度、成鞋耐折性能  | 		
| 				 男鞋  | 							 广州市信达鞋业有限公司  | 							 KING DOVE  | 							 240  | 							 968935  | 							 勾心硬度  | 		
| 				 男鞋  | 							 上海大荣鞋服有限公司  | 							 G·V  | 							 255(2.5)  | 							 99806-1  | 							 成鞋耐折性能、勾心硬度  | 		
| 				 男鞋  | 							 永嘉县驰王鞋业有限公司  | 							 帝国老头  | 							 265(2.5)  | 							 A2266022-3  | 							 成鞋耐折性能  | 		
| 				 女鞋  | 							 广州市龙毅鞋业有限公司  | 							 陌生人  | 							 230(1.5)  | 							 7003  | 							 帮底剥离强度  | 		
| 				 未标注(女鞋)  | 							 丰利达鞋业  | 							 					丰利达  | 							 38  | 							 A330-36  | 							 标志、感官质量、帮底剥离强度  | 		
| 				 未标注(男凉鞋)  | 							 温州金果王鞋业有限公司  | 							 GOLD APPLE  | 							 250(2.5)、255(2.5)  | 							 B5373  | 							 标志、勾心规格、勾心硬度、勾心抗弯刚度  | 		
| 				 男鞋  | 							 永嘉县星头啄木鸟皮鞋厂  | 							 星头啄木鸟  | 							 265(2.5)  | 							 2012-11/H99566  | 							 成鞋耐折性能  | 		
| 				 男鞋  | 							 青田老爷车鞋业有限公司  | 							 (图形)  | 							 255(2.5)  | 							 56821-22  | 							 成鞋耐折性能  | 		
| 				 女鞋  | 							 北京索福达商贸有限公司  | 							 伊人  | 							 235(1.5)、240(1.5)  | 							 8605  | 							 帮底剥离强度  | 		
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95315.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息
北京网络公安 国际联网备案 
北京网络警察 报警平台 
· 本网除注明来源中国315防伪标签网文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号