本次共抽查了21家企业的21批次蔬菜制品产品,49家企业未抽到样品。依据GB/T 6192-2008《黑木耳》、GH/T 1013-1998《香菇》、SB/T 10439-2007《酱腌菜》、NY5184-2002《无公害食品 脱水蔬菜》、GB 2760-2011《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、DB37/T1150-2008《脱水蔬菜大蒜通用技术条件》、GB 7096-2003《食用菌卫生标准》、GB 7718-2011《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》及经备案现行有效的企业标准对色泽、形态大小、耳片厚度、杂质、拳耳、薄耳、流失耳、虫蛀耳、霉烂耳、气味、干湿比、水分、灰分、总糖(以转化糖计)、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、镉(以Cd计)、六六六、滴滴涕、二氧化硫残留量、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、亚硝酸盐、无机砷、铅、大肠菌群、致病菌、对羟基苯甲酸酯类、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、乙酰磺胺、亚硫酸盐、苋菜红、胭脂红、日落黄、柠檬黄等40项质量指标进行了抽样检验,实物质量合格率为90.48%。
经检验,青岛松德食品有限公司的一批次多红泡菜(韩国传统泡菜)(1kg/袋2013-05-18)和青岛仁龙食品有限公司的一批次泡菜(10kg/箱2013-06-03), 大肠菌群项目不合格。
据悉,大肠菌群作为食品污染的常用指示菌之一,可以评价和判断食品被粪便污染的程度和有无肠道致病菌污染的可能,污染主要发生在食品的生产加工环节。消费者食用大肠菌群超标的食品,可能引起急性中毒、呕吐、腹泻等症状。
质监部门表示已按有关规定开展后处理工作。
2013年度蔬菜制品产品质量市监督抽查不合格情况统计表
| 				 企业名称  | 							 产品类别  | 							 产品名称  | 							 商标  | 							 规格型号  | 							 生产日期/批号  | 							 抽样地点  | 							 实物质量是否合格  | 							 标识是否合格  | 							 综合判定是否合格  | 							 不合格项  | 							 所属区市  | 		
| 				 青岛松德食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 多红泡菜(韩国传统泡菜)  | 							 /  | 							 1kg/袋  | 							 2013-05-18  | 							 公司成品库  | 							 不合格  | 							 合格  | 							 不合格  | 							 大肠菌群  | 							 平度市  | 		
| 				 青岛仁龙食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 泡菜  | 							 /  | 							 10kg/箱  | 							 2013-06-03  | 							 公司成品库  | 							 不合格  | 							 合格  | 							 不合格  | 							 大肠菌群  | 							 平度市  | 		
| 				 未抽到蔬菜制品产品企业名单  | 		||||
| 				 行政区划  | 							 序号  | 							 企业名称  | 							 产品类别  | 							 情况说明  | 		
| 				 胶州市  | 							 1  | 							 青岛茂昌食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,企业许可证超期  | 		
| 				 即墨市  | 							 2  | 							 青岛美樱食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.29抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 莱西市  | 							 3  | 							 青岛聚丰祥和食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.30抽样,该产品停产  | 		
| 				 莱西市  | 							 4  | 							 青岛佰味食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.5抽样,该产品停产  | 		
| 				 胶南市  | 							 5  | 							 青岛致远食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.29抽样,该产品停产  | 		
| 				 莱西市  | 							 6  | 							 青岛万福集团股份有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.31抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 莱西市  | 							 7  | 							 青岛鲁林脱水蔬菜有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.3抽样,该产品停产  | 		
| 				 平度市  | 							 8  | 							 青岛巨源食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 平度市  | 							 9  | 							 青岛新苑三商食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.6抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 莱西市  | 							 10  | 							 青岛清水林食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.31抽样,该产品停产  | 		
| 				 平度市  | 							 11  | 							 青岛一品堂调味食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6月4日抽样,该产品停产  | 		
| 				 平度市  | 							 12  | 							 青岛永芳源食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 城阳区  | 							 13  | 							 青岛万家香食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.31抽样,按订单生产,企业无样品  | 		
| 				 胶南市  | 							 14  | 							 青岛多福康食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.29抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 城阳区  | 							 15  | 							 青岛太阳草食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.3抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 即墨市  | 							 16  | 							 青岛山川食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.5抽样,该产品停产  | 		
| 				 胶南市  | 							 17  | 							 青岛康镇食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.29抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 城阳区  | 							 18  | 							 青岛鲜品屋实业有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.29抽样,该产品停产  | 		
| 				 平度市  | 							 19  | 							 青岛骏龙斐食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 胶州市  | 							 20  | 							 青岛红秧歌食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,该产品停产  | 		
| 				 胶州市  | 							 21  | 							 青岛京和食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,企业许可证超期  | 		
| 				 胶州市  | 							 22  | 							 青岛韩广和食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.23抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 莱西市  | 							 23  | 							 青岛双圣食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.31抽样,该产品停产  | 		
| 				 平度市  | 							 24  | 							 青岛洲震食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.21抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 黄岛区  | 							 25  | 							 青岛乔瑟食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.20抽样,该产品停产  | 		
| 				 城阳区  | 							 26  | 							 青岛佳食食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.3抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 城阳区  | 							 27  | 							 青岛市城阳区川香园食品厂  | 							 蔬菜制品  | 							 5.23抽样,企业搬迁停产  | 		
| 				 平度市  | 							 28  | 							 青岛盛煌源食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6月4日抽样,无内销产品  | 		
| 				 莱西市  | 							 29  | 							 青岛协和万福食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.31抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 莱西市  | 							 30  | 							 青岛菜丰源食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.5抽样,该产品停产  | 		
| 				 即墨市  | 							 31  | 							 青岛百圣麦食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.5抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 胶州市  | 							 32  | 							 青岛永发食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.23抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 平度市  | 							 33  | 							 青岛金鹏源食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6月4日抽样,无内销产品  | 		
| 				 平度市  | 							 34  | 							 青岛德盛食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.21抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 黄岛区  | 							 35  | 							 埃芙迪食品(青岛)有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.20抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 胶南市  | 							 36  | 							 森馨脱水食品(青岛)有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.29抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 城阳区  | 							 37  | 							 青岛元兴食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.3抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 市北区  | 							 38  | 							 青岛源盛泰农产科技发展有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.23抽样,该产品停产  | 		
| 				 莱西市  | 							 39  | 							 青岛松本食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 崂山区  | 							 40  | 							 青岛海之韵商贸有限责任公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6月6日抽样,产品停产  | 		
| 				 胶南市  | 							 41  | 							 青岛进安食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 6.5抽样,该产品停产  | 		
| 				 平度市  | 							 42  | 							 青岛翔龙食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 平度市  | 							 43  | 							 青岛东震食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.21抽样,出口企业无内销  | 		
| 				 胶州市  | 							 44  | 							 青岛和旺食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.23抽样,该产品停产  | 		
| 				 李沧区  | 							 45  | 							 青岛井藤食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.20抽样,该产品停产  | 		
| 				 胶州市  | 							 46  | 							 青岛新美香食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.23抽样,该产品停产  | 		
| 				 胶州市  | 							 47  | 							 胶州市高展食品厂  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,该产品停产  | 		
| 				 胶州市  | 							 48  | 							 青岛福兴祥物流有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.22抽样,该产品停产  | 		
| 				 李沧区  | 							 49  | 							 青岛味美食品有限公司  | 							 蔬菜制品  | 							 5.20抽样,出口企业无内销  | 		
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95315.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息
北京网络公安 国际联网备案 
北京网络警察 报警平台 
· 本网除注明来源中国315防伪标签网文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号