中国质量新闻网消息 29日,广东省质量技术监督局官网公布2014年广东省针织内衣产品质量专项监督抽查结果,不合格产品发现率为20.8%。
本次抽查涉及广州、深圳、汕头、佛山、惠州、东莞、中山、江门、揭阳等9个地市71家企业生产的96批次针织内衣产品,依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》,GB5296.4-2012《消费品使用说明第4部分 纺织品和服装》,GB/T29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》,FZ/T73011-2013针织腹带,FZ/T73012-2008文胸,FZ/T73016-2013针织保暖内衣(絮片类),FZ/T 73019.1-2010 针织塑身内衣(弹力型),FZ/T73019.2-2013针织塑身内衣(调整型),FZ/T73022-2012针织保暖内衣,FZ/T73024-2006化纤针织内衣,GB/T8878-2009棉针织内衣,以及经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求或其他相适应的产品标准,对针织内衣的标识、纤维成分含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐洗色牢度等9个项目进行了检验。
抽查发现20批次产品不合格,涉及到标识、纤维成分含量、耐汗渍色牢度项目。其中,商标为“泓莹珍珠”的一批次文胸,被检出纤维成分含量、耐汗渍色牢度项目不合格。由于消费者在选购服装类商品时往往是依据明示纤维成分含量进行选购,纤维含量与标称含量不符或无纤维成分标识将直接损害消费者的合法权益。而色牢度不佳时,染料可能会从纺织品转移到皮肤上,对人体造成伤害。
此外,还有16批次产品被检出纤维成分含量项目不合格,涉及雅芳婷、佩斯蕾、芬奈、缔妒、CHESTY、巴比伦女神、伊兰芬、BeautifulLady、Royalbeauty、雅适怀、丽人花等品牌。
广东省质量技术监督局表示,已责成相关部门依照有关法律法规规定,对本次专项监督抽查中发现的不合格产品及其生产企业依法进行处理。
| 				 2014年广东省针织内衣产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单  | 		|||||||
| 				 序号  | 							 生产企业名称(标称)  | 							 产品名称  | 							 商标  | 							 型号规格  | 							 生产日期或批号  | 							 不合格项目  | 							 承检机构  | 		
| 				 1  | 							 广州市番禺区钟村嘉隆内衣厂  | 							 文胸  | 							 图案商标  | 							 ES124 A75 一等品  | 							 2014-8  | 							 纤维成分含量  | 							 深圳市计量质量检测研究院  | 		
| 				 2  | 							 广州杰奎琳内衣有限公司  | 							 文胸  | 							 图案商标  | 							 JA20332 C80 一等品  | 							 2014-3  | 							 纤维成分含量  | 							 深圳市计量质量检测研究院  | 		
| 				 3  | 							 广州市番禺区钟村嘉隆内衣厂  | 							 内裤  | 							 图案商标  | 							 ES124-B L 一等品  | 							 2014-8  | 							 标识、纤维成分含量  | 							 深圳市计量质量检测研究院  | 		
| 				 4  | 							 雅芳婷内衣(深圳)有限公司  | 							 文胸  | 							 雅芳婷  | 							 1101 黄色 D80  | 							 /  | 							 纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 5  | 							 广东莫尼卡实业有限公司  | 							 文胸  | 							 佩斯蕾  | 							 36/80B  | 							 2014-8/9817B  | 							 标识、纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 6  | 							 汕头市兴裕发实业有限公司  | 							 文胸  | 							 泓莹珍珠  | 							 B80  | 							 2014-6/H8001  | 							 纤维成分含量、耐汗渍色牢度  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 7  | 							 佛山市南海成琦内衣有限公司  | 							 文胸  | 							 芬奈  | 							 /  | 							 2014-9/FB20107  | 							 纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 8  | 							 佛山市南海川之尚服饰有限公司  | 							 专业调整型文胸  | 							 缔妒  | 							 DW222001 褐色 C75  | 							 2014-9  | 							 纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 9  | 							 佛山市纤姿蒂服饰有限公司  | 							 调整型文胸  | 							 CHESTY  | 							 T8309 浅肤 80B  | 							 2014-8  | 							 纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 10  | 							 佛山市巴比伦内衣有限公司  | 							 修正型功能内衣  | 							 巴比伦女神  | 							 6561 85D 肤色  | 							 2014-9  | 							 标识、纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 11  | 							 佛山市南海博鑫服饰有限公司  | 							 美体内衣  | 							 伊兰芬  | 							 倾世皇妃 YLF-6810 大红 75B  | 							 2014-9  | 							 标识、纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 12  | 							 佛山市南海步依内衣有限公司  | 							 功能内衣  | 							 Beautiful Lady  | 							 A018 85 肤色  | 							 2014-9  | 							 标识、纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 13  | 							 佛山市南海区大沥皇美内衣有限公司  | 							 内裤  | 							 Royalbeauty  | 							 70/M  | 							 2014-9  | 							 纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 14  | 							 惠州市惠城区姬诗内衣厂  | 							 文胸  | 							 /  | 							 52378 杏色 75D  | 							 /  | 							 标识、纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 15  | 							 惠州初三月眉实业有限公司  | 							 文胸  | 							 雅适怀  | 							 3368 杏色 75A  | 							 /  | 							 纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 16  | 							 东莞市动感服饰有限公司  | 							 文胸  | 							 丽人花  | 							 阳光橙 A34 140202279A34  | 							 2014-8  | 							 纤维成分含量  | 							 广东省珠海市质量计量监督检测所  | 		
| 				 17  | 							 中山市汤玛斯服装有限公司  | 							 男针织内裤  | 							 TONMAS  | 							 883 175/100(XL) 一等品  | 							 2014-7  | 							 标识  | 							 深圳市计量质量检测研究院  | 		
| 				 18  | 							 中山市安淇制衣厂  | 							 男士内裤  | 							 Roober  | 							 RB-69142 170/95 一等品  | 							 2014-9  | 							 标识  | 							 深圳市计量质量检测研究院  | 		
| 				 19  | 							 中山市汤玛斯服装有限公司  | 							 男针织内裤  | 							 TONMAS  | 							 007 175/100(XL)一等品  | 							 2014-7  | 							 标识  | 							 深圳市计量质量检测研究院  | 		
| 				 20  | 							 蓬江区荷塘雅信制衣厂  | 							 针织女装内裤  | 							 /  | 							 ND495 一等品 B类  | 							 2014-7  | 							 纤维成分含量  | 							 深圳市计量质量检测研究院  | 		
| 				 注:排名不分先后。  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 							 
  | 		|||
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95315.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息
北京网络公安 国际联网备案 
北京网络警察 报警平台 
· 本网除注明来源中国315防伪标签网文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号