中国质量新闻网消息 福建省质监局26日公布2014年福建省儿童及婴幼儿服装产品质量国家联动抽查检验结果,七彩雲車、小毛蟲、米拉熊、塔哒儿、巴布豆等品牌产品上不合格名单。
根据抽检结果,30批次产品中有6批次不合格。其中,包括“七彩雲車” 女童T恤、“米拉熊” 衬衫(儿童服装)、“塔哒儿” 风衣等品牌产品在内的3批次服装被检出纤维成分含量项目不合格。另外,“巴布豆”一批次女中童短裤和“小毛蟲”一批次童针织圆领长袖衫被检出pH值项目不合格,“PPbear+皮皮熊”一批次女童短裤被检出色牢度项目不合格。
据悉,福建省质监局近期按照国家质检总局的统一部署,组织对本省企业生产的细木工板、刨花板、中密度纤维板、卫生纸、内墙涂料、电力电缆、聚氯乙烯绝缘软电线、铅酸蓄电池、儿童及婴幼儿服装、絮用纤维制品等10种工业产品进行了产品质量国家联动监督抽查,共抽查194家生产企业的194批次产品,总体合格率为91.75%。
福建省质监局表示,已责成相关辖区质监局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。下阶段,质监部门将加大对抽查不合格产品企业的跟踪抽查力度,督促企业落实整改措施,进一步提升产品质量水平。
| 					 标称生产企业 名称  | 									 产品名称  | 									 商标  | 									 规格型号  | 									 生产日期 /批号  | 									 抽查 结果  | 									 不合格 项目  | 									 承检机构  | 			
| 					 石狮市七彩云服饰有限公司  | 									 女童T恤  | 									 七彩雲車  | 									 140/68  | 									 2014-06/货号:13B01  | 									 不合格  | 									 纤维成分含量  | 									 国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建) 
  | 			
| 					 新鸿发发(石狮)针织服饰有限公司  | 									 童针织圆领长袖衫  | 									 小毛蟲  | 									 150/72  | 									 2013-12/款号:11040114  | 									 不合格  | 									 pH值  | 			|
| 					 石狮市顽石服装有限公司  | 									 女童短裤  | 									 PPbear+皮皮熊  | 									 104/54(标称)  | 									 2013-06/款号:PPB13030A  | 									 不合格  | 									 耐洗色牢度;耐光色牢度  | 			|
| 					 优米拉(厦门)工贸有限公司  | 									 衬衫(儿童服装)  | 									 米拉熊  | 									 120/60  | 									 2014-04/款号:423357  | 									 不合格  | 									 纤维成分含量  | 			|
| 					 塔哒儿(福建)儿童用品有限公司  | 									 风衣  | 									 塔哒儿  | 									 110/60  | 									 2014-06/款号:14344456  | 									 不合格  | 									 纤维成分含量  | 			|
| 					 琪尔特有限公司  | 									 女中童短裤  | 									 巴布豆  | 									 140/55  | 									 2014-03/款号:B135069  | 									 不合格  | 									 pH值  | 			
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95315.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息
北京网络公安 国际联网备案 
北京网络警察 报警平台 
· 本网除注明来源中国315防伪标签网文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号