国家质检总局日前发布的2014年5月进境不合格食品、化妆品信息显示,四批泰国维特思宝宝营养米粉因维生素A、维生素D、锌、钙、铁含量不足被退货,两批德国进口Aptamil爱他美婴儿配方奶粉因蛋白质含量不合格被退货,四批台湾德森蜜婴幼儿谷类辅助食品因乳酸菌超标被退货。
据悉,2014年5月,全国出入境检验检疫机构共检出质量安全项目不合格的进口食品225批、化妆品7批。不合格食品涉及18类产品,主要不合格产品是饮料类、糕点饼干类和水产及制品类,来自33个国家或地区,品质不合格、微生物污染和食品添加剂超标等项目为主要不合格原因。不合格化妆品涉及4类产品,主要不合格产品是肤用化妆品和其他化妆品类,来自5个国家或地区,微生物污染和货证不符等项目为主要的不合格原因。
对以上不合格的进口食品化妆品,口岸出入境检验检疫机构均采取了退运或销毁等措施,未进入国内市场。
进境食品化妆品不合格信息
HS编码  | 产品名称  | 产地  | 制造商名称及注册编号  | 进口商名称及注册编号  | 重量(千克)  | 不合格原因描述  | 处理措施分类  | 进境口岸  | 
1901100000  | 维特思宝宝南瓜营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品)  | 泰国  | HEALTY FOODS CO.,LTD  | 建发物流集团有限公司  | 576  | 维生素A、维生素D、锌、钙、铁含量不足  | 退货  | 厦门  | 
1901100000  | 维特思宝宝营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品)  | 泰国  | HEALTY FOODS CO.,LTD  | 建发物流集团有限公司  | 576  | 维生素A、维生素D、锌、钙、铁含量不足  | 退货  | 厦门  | 
1901100000  | 维特思宝宝香蕉营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品)  | 泰国  | HEALTY FOODS CO.,LTD  | 建发物流集团有限公司  | 576  | 维生素A、维生素D、锌、钙、铁含量不足  | 退货  | 厦门  | 
1901100000  | 维特思宝宝胡萝卜营养米粉(婴幼儿谷物辅助食品)  | 泰国  | HEALTY FOODS CO.,LTD  | 建发物流集团有限公司  | 576  | 维生素D、铁、钙、维生素A、锌含量不符合标准要求  | 退货  | 厦门  | 
1901100000  | 德国进口Aptamil爱他美婴儿配方奶粉3段  | 德国  | /  | 河南开元国际经贸有限公司  | 350  | 蛋白质含量不合格  | 退货  | 河南  | 
1901100000  | 德国进口Aptamil爱他美婴儿配方奶粉2段  | 德国  | /  | 河南开元国际经贸有限公司  | 298  | 蛋白质含量不合格  | 退货  | 河南  | 
1901900000  | 德森蜜婴幼儿谷类辅助食品麦粉(银鱼风味)  | 台湾地区  | 蒙特利生物科技股份有限公司  | 德森蜜(厦门)商贸有限公司  | 977.4  | 乳酸菌超标  | 退货  | 厦门  | 
1901900000  | 德森蜜婴幼儿谷类辅助食品米粉(排骨风味)  | 台湾地区  | 蒙特利生物科技股份有限公司  | 德森蜜(厦门)商贸有限公司  | 756  | 乳酸菌超标  | 退货  | 厦门  | 
1901900000  | 德森蜜婴幼儿谷类辅助食品什锦米糊  | 台湾地区  | 蒙特利生物科技股份有限公司  | 德森蜜(厦门)商贸有限公司  | 588.6  | 乳酸菌超标  | 退货  | 厦门  | 
1901900000  | 德森蜜婴幼儿谷类辅助食品米糊  | 台湾地区  | 蒙特利生物科技股份有限公司  | 德森蜜(厦门)商贸有限公司  | 561.6  | 乳酸菌超标  | 退货  | 厦门  | 
· 本站隶属于中國防偽碼查詢中心有限公司 注册编号∶ 1766923 China anti-counterfeiting code inquiry Centre Limited 网站备案:京ICP备13034703号-1
· CopyRight 2008-2017,Powered By http://www.95315.org Inc.All Rights Resered QQ:824336698 邮箱:fangweima@163.com 电话:4001153315
经营性网站 备案信息
北京网络公安 国际联网备案 
北京网络警察 报警平台 
· 本网除注明来源中国315防伪标签网文章外,其他均为来源互联网,不代表本站观点。本站不负任何责任。
(C)版权所有 中国防伪码查询中心 京ICP备09014703号